中津中央青果株式会社 中津中央青果株式会社
営業案内 会社概要 市況 リンク お問い合わせ

TOP > 営業案内 > 市場年間カレンダー

営業案内イメージ 中津中央青果の取組み 市場カレンダー 地場野菜 商品情報 日曜朝市 市場年間カレンダー
赤字は休市日を表します。
※下記は予定です。場合により休開市日が変更することがございます。予めご了承ください。

■2013年1月


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31









■2013年2月





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28









■2013年3月





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31






■2013年4月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30












■2013年5月



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31








■2013年6月






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30






■2013年7月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31










■2013年8月




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31









■2013年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30












■2013年10月


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31









■2013年11月





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30








■2013年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31














推奨ブラウザMicrosoft Internet Explorer 5.0以上
このウェブサイトのすべての著作権は、中津中央青果株式会社に帰属します。
| サイトのご利用について | 個人情報の取り扱いについて |
中津中央青果株式会社 ©2008-2013 NAKATSU CHUO SEIKA CO.,LTD. All Rights Reserved.